Najlepsi inwestorzy Smava.pl

Portal Smava.pl opublikował kolejny ranking najlepszych inwestorów inwestujących na tej platformie pożyczek społecznościowych. Zestawienie tradycyjnie przedstawia 50 najlepszych inwestorów pod względem osiągniętej stopy zwrotu. Od ostatniego analizowanego na blogu Pożyczki 2.0 rankingu z którym mogłeś zapoznać się w tym wpisie warto zauważyć że zysk potrzebny aby załapać się do prestiżowej najlepszej pięćdziesiątki inwestorów wzrósł z 17,44% do 18,56%. Twoją uwagę powinna szczególnie zwrócić postać inwestora23 który przy liczbie bliskiej 100 pożyczek niezmiennie utrzymuje się wśród najlepszych inwestorów tak w tym jak i poprzednich rankingach.
Inwestor | Zwrot | Ilość inwestycji | |
1 | andmonp | 20,88% | 3 |
2 | ArnoldS | 20,51% | 3 |
3 | emin3 | 20,4% | 14 |
4 | moher333 | 19,99% | 3 |
5 | sundio123 | 19,97% | 3 |
6 | Myalma | 19,95% | 11 |
7 | soolag | 19,92% | 4 |
8 | nekro | 19,89% | 3 |
9 | sneer | 19,85% | 5 |
10 | dudus81a | 19,74% | 3 |
11 | Bocian67 | 19,7% | 15 |
12 | Bankomat | 19,63% | 3 |
13 | Ixtabhel | 19,6% | 8 |
14 | andsz82 | 19,58% | 3 |
15 | verentius | 19,5% | 4 |
16 | tomek84 | 19,37% | 25 |
17 | Agniecha | 19,36% | 3 |
18 | lucjan | 19,36% | 40 |
19 | raphicc | 19,23% | 3 |
20 | inwestor23 | 19,23% | 90 |
21 | Wojtass44 | 19,22% | 3 |
22 | Reliable_VC | 19,22% | 19 |
23 | sawczo00 | 19,22% | 14 |
24 | ckewals | 19,18% | 6 |
25 | slaweks2 | 19,15% | 4 |
26 | kon_ar | 19,15% | 5 |
27 | fastb | 19,13% | 5 |
28 | ONASIS | 19,11% | 5 |
29 | lech79 | 19,08% | 3 |
30 | Brassica | 19,02% | 8 |
31 | kelvin | 19% | 8 |
32 | Optymista70 | 19% | 3 |
33 | zjas14 | 18,98% | 14 |
34 | Luqaasz | 18,94% | 12 |
35 | gregor07 | 18,94% | 12 |
36 | bluecloud | 18,81% | 4 |
37 | rotu78 | 18,81% | 19 |
38 | investor78 | 18,8% | 12 |
39 | Zohan | 18,79% | 3 |
40 | pio124 | 18,78% | 20 |
41 | Kataryna | 18,74% | 11 |
42 | kerim | 18,72% | 10 |
43 | bosaczek | 18,7% | 6 |
44 | Ma998 | 18,69% | 16 |
45 | godwar | 18,66% | 4 |
46 | Stratosfera | 18,65% | 34 |
47 | chomik_vader | 18,65% | 15 |
48 | HowardRoark | 18,64% | 9 |
49 | janek390 | 18,58% | 11 |
50 | zouzy | 18,56% | 5 |
Pamiętaj że wszyscy Ci inwestorzy korzystali z narzędzi dostępnych także dla Ciebie – z eksperckiego ratingu pożyczkowego, wskaźnika obsługi zadłużenia i historii wcześniejszych spłat.
PS. Therdel w komentarzach do wpisu o pierwszym rankingu inwestorów na Smava.pl stwierdził że ze swoją stopą zwrotu powinien znaleźć się wśród najlepszej pięćdziesiątki. Zapytany prze zemnie o tę sytuację przedstawiciel Smava.pl stwierdził że według ich wyliczeń Therdelowi zabrakło dziesiętnych procenta aby dostać się do zestawienia.
Arek
Myślę że 500 najlepszych było by już sporą częścią z ogółu inwestorów. Ale zważywszy że wszystkie te osoby korzystają z takich samych narzędzi dostarczonych każdemu przez Smava,pl to przy dużej liczbie pożyczek zmiany nie powinny być większe niż kilka procent. Na pewno duża część osób inwestuje w aukcje o najwyższych ocenach ratingowych co kosztem wysokiego bezpieczeństwa obniża statystyczny zysk.
procek
Biorąc pod uwagę, że na lokacie w banku mamy zysk rzędu ~5% to faktycznie ten rodzaj powiększania swojego kapitału ma sens. Ciekawi mnie jednak to jak wygląda dalsza część rankingu – powiedzmy pierwsza 500-tka